Dirección: | Parcela 25A, Lote B, Chuchiñí |
Ciudad: | Salamanca |
Teléfono Central: | (56) 4 4208 1010 |
Email General: | info@mineratresvalles.cl |
Sitio Web: | www.mineratresvalles.com |
Ubicación: | Ver mapa |
Cargo: | CEO |
Nombre: | Luis Arnaldo Vega Muñoz |
Cargo: | Miembro de la Junta y COO |
Nombre: | Joe Phillips |
Cargo: | Director de Operaciones |
Nombre: | Gonzalo Jofré |
Cargo: | Gerente de Operaciones de Planta |
Nombre: | Eduardo Hasan |
Cargo: | Gerente de Sostenibilidad |
Nombre: | Juan Pablo Gálvez |
Cargo: | Vicepresidente de Asuntos Comerciales y Corporativos |
Nombre: | Rafael Pérez de Arce |
Cargo: | Gerente de Cadena de Suministros y Tecnología |
Nombre: | José Zapata |
Cargo: | Gerente de Sustentabilidad |
Nombre: | Sergio Molina |
Cargo: | Gerente de Minería |
Nombre: | Jorge Baraqui |
Cargo: | Gerente de Recursos Humanos |
Nombre: | Eduardo Reyes |
Cargo: | Controlador Financiero |
Nombre: | Pedro Loyola |
|
Sábado 16 de Noviembre de 2024 22:46Sodexo impulsa la diversidad, equidad e inclusión con charlas a la Directora y profesionales del Centro Laboral Polivalente AlonkuraSodexo, en su compromiso permanente de impulsar el talento en las localidades donde opera, y alineado con su estrategia Better Tomorrow 2025, organizó en conjunto con el Centro Laboral Polivalente Alonkura, una charla sobre diversidad, equidad e inclusión, dirigida a los profesionales de Talcahuano, en la región del Biobío. Ver más... |
Viernes 08 de Noviembre de 2024 22:22Unidad de supresión de polvo de Ceibo se independiza como Casia by CeiboEste paso se da en un momento de plena consolidación: acumula 35.000 horas de funcionamiento continuo, con un ahorro de 1,2 millones de metros cúbicos de agua y la captura de más de 40.000 toneladas de material particulado. Ver más... |