Dirección: | Av. Santa Teresa N° 513 |
Ciudad: | Los Andes |
Teléfono Central: | (56 34) 249 8000 |
Sitio Web: | www.codelco.com |
Ubicación: | Ver mapa |
Cargo: | Gerente General |
Nombre: | Lindor Quiroga Bugueño |
Cargo: | Gerente de Operaciones |
Nombre: | Roberto Pastén |
Cargo: | Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional |
Nombre: | Jorge Camhi Andrade |
Cargo: | Gerente de Proyectos Estructurales |
Nombre: | Jorge Paredes |
Cargo: | Gerente de RR.HH. |
Nombre: | Luis Galdames |
Cargo: | Gerente de Administración |
Nombre: | Víctor Farías Toro |
Cargo: | Gerente de Plantas |
Nombre: | Esteban Ramírez Otaíza |
Cargo: | Gerente de Recursos Mineros y Desarrollo |
Nombre: | José Miguel Castro Farías |
Cargo: | Gerente de Servicios |
Nombre: | Orlando Silva Miranda |
Cargo: | Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos |
Nombre: | Juan Salas |
Cargo: | Gerente de Recursos Hídricos, Concentrados y Relaves |
Nombre: | Manuel Acuña |
Cargo: | Gerente de Desarrollo |
Nombre: | Juan Francisco San Martín Reyes |
Cargo: | Director de Desarrollo Comunitario |
Nombre: | Abraham Bravo Pulido |
Cargo: | Dirección Control de Riesgos |
Nombre: | María José Lagos |
Cargo: | Gerencia de Mantenimiento |
Nombre: | Jenaro Zúñiga |
Cargo: | Gerencia de Minas |
Nombre: | Ricardo Vargas |
|
Sábado 16 de Noviembre de 2024 22:46Sodexo impulsa la diversidad, equidad e inclusión con charlas a la Directora y profesionales del Centro Laboral Polivalente AlonkuraSodexo, en su compromiso permanente de impulsar el talento en las localidades donde opera, y alineado con su estrategia Better Tomorrow 2025, organizó en conjunto con el Centro Laboral Polivalente Alonkura, una charla sobre diversidad, equidad e inclusión, dirigida a los profesionales de Talcahuano, en la región del Biobío. Ver más... |
Viernes 08 de Noviembre de 2024 22:22Unidad de supresión de polvo de Ceibo se independiza como Casia by CeiboEste paso se da en un momento de plena consolidación: acumula 35.000 horas de funcionamiento continuo, con un ahorro de 1,2 millones de metros cúbicos de agua y la captura de más de 40.000 toneladas de material particulado. Ver más... |